训练
name | Rank | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 ICPC Northwestern European 区域赛 | 55 | 8 | O | . | O | O | O | O | Ø | O | O | . | O | |||
2021 ICPC 昆明现场网络赛 | 25 | 7 | Ø | . | O | . | . | Ø | Ø | O | O | O | O | O | O | |
XXI Open Cup named after E.V. Pankratiev. Grand Prix of Wroclaw | 96 | 9 | Ø | . | O | Ø | Ø | O | O | . | O | . | O | . | O | |
2020-2021 Summer Petrozavodsk Camp Korean Contest | 7 | 6 | O | . | . | O | O | O | O | . | . | . | O | |||
The 10th Shandong Provincial Collegiate Programming Contest | 4 | 11 | O | O | O | O | O | O | . | O | . | O | O | O | O | |
2020 ICPC Universidad Nacional de Colombia | 13 | 11 | Ø | O | O | O | O | O | O | O | O | . | O | O | O | O |
2018-2019 ICPC Northwestern European 区域赛 | 115 | 6 | Ø | O | Ø | Ø | O | . | O | O | O | Ø | O |
2020 年牛客多校
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 牛客暑期多校训练营第 1 场 | 102 | 7 | O | Ø | . | . | Ø | O | . | Ø | Ø | O | ||
2020 牛客暑期多校训练营第 2 场 | 23 | Done | O | O | O | O | O | O | Ø | O | Ø | O | Ø | |
2020 牛客暑期多校训练营第 3 场 | 18 | 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | . | . | . | O |
2020 牛客暑期多校训练营第 4 场 | 91 | 7 | Ø | O | Ø | Ø | . | O | . | O | Ø | . | ||
2020 牛客暑期多校训练营第 5 场 | 27 | 10 | Ø | O | O | O | O | O | Ø | Ø | O | . | Ø | |
2020 牛客暑期多校训练营第 6 场 | 20 | 8 | O | O | O | . | O | . | O | O | . | O | O | |
2020 牛客暑期多校训练营第 7 场 | 18 | 7 | Ø | O | O | O | . | . | . | O | O | O | ||
2020 牛客暑期多校训练营第 8 场 | 129 | 3 | Ø | . | . | . | . | . | O | Ø | O | . | O | |
2020 牛客暑期多校训练营第 9 场 | 38 | 9 | O | O | Ø | . | O | O | . | Ø | O | O | O | . |
2020 牛客暑期多校训练营第 10 场 | 74 | 6 | O | . | Ø | Ø | O | . | . | . | Ø | O |
2020 年杭电多校
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 杭电多校训练第 1 场 | 46 | 6 | . | . | . | O | O | O | . | . | O | Ø | Ø | ! |
2020 杭电多校训练第 2 场 | 63 | 7 | O | . | . | . | O | O | Ø | . | Ø | O | . | O |
2020 杭电多校训练第 3 场 | 28 | 8 | Ø | . | O | O | O | O | O | O | O | . | . | |
2020 杭电多校训练第 4 场 | 82 | 6 | . | O | Ø | O | O | . | O | . | . | . | O | O |
2020 杭电多校训练第 5 场 | 27 | 7 | O | Ø | O | . | . | . | O | O | O | . | . | O |
2020 杭电多校训练第 6 场 | 37 | 8 | O | O | ! | ! | O | O | O | O | O | O | . | |
2020 杭电多校训练第 7 场 | 37 | 4 | . | . | . | O | . | . | ! | O | O | O | . | |
2020 杭电多校训练第 8 场 | 22 | 8 | . | O | O | O | . | O | . | O | O | . | O | O |
2020 杭电多校训练第 9 场 | 45 | 3 | O | O | Ø | . | O | . | Ø | . | . | . |
2020 年字节跳动 Moscow Workshops Programming Camp
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 | 48 | 9 | O | O | O | Ø | Ø | . | . | O | O | Ø | Ø | . | |
Day 2 | 51 | 7 | O | Ø | Ø | . | O | . | . | O | . | O | . | ! | Ø |
Day 3 | 44 | 8 | O | Ø | O | . | . | . | O | O | O | O | Ø | . |
2019 年记录
现场赛
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 江苏省大学生程序设计竞赛 | 11 | 6 | . | O | O | . | O | Ø | . | . | O | . | O | O | |
2019 南昌邀请赛 | 9 | 8 | . | O | . | . | O | O | O | O | . | O | O | O | |
2019 CCPC 哈尔滨现场赛 | 9 | 7 | ! | O | ! | . | O | O | . | . | O | O | O | O | |
2019 ICPC 南京现场赛 | 38 | 5 | O | . | O | . | . | O | . | ! | ! | O | O | ||
2019 ICPC 沈阳现场赛 | 30 | 5 | O | . | . | O | ! | . | . | O | . | ! | ! | O | O |
2019 ICPC 徐州现场赛 复现 | ? | 8 | O | . | O | . | O | O | . | O | . | O | . | O | O |
2019 ICPC 香港现场赛 复现 | 7 | 5 | . | O | O | O | . | . | O | Ø | . | O | . | ||
2019 ICPC Asia East Final | 70 | 4 | O | . | Ø | . | O | . | Ø | O | . | . | . | . | O |
现场赛榜单
训练
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix of America | 87 | 7 | O | . | . | O | Ø | Ø | O | . | ! | O | . | Ø | |
2019 年 CCPC 秦皇岛现场赛复现赛 | ? | 9 | Ø | Ø | Ø | O | . | O | . | Ø | O | O | O | . | |
2019 年 ICPC Brazil 子区域赛 | 5 | 11 | O | O | . | O | . | O | O | O | O | O | O | O | O |
300iq Contest 1 | 67 | 4 | . | O | O | Ø | ! | O | . | . | . | . | . | ||
2018 CERC | 49 | 7 | O | . | O | . | . | . | Ø | . | O | O | Ø | Ø | |
2019 North-Western Russia 区域赛 | 10 | 11 | O | O | O | Ø | O | . | . | O | O | O | O | O | O |
2019 Asia Jakarta 区域赛 | 32 | 11 | O | O | O | Ø | O | O | O | O | . | O | O | O | |
2020 ByteDance 网络选拔赛 | 36 | 8 | O | . | O | O | O | O | . | . | . | . | O | O | O |
2019 SWERC | 10 | 8 | O | O | O | . | . | O | O | . | O | O | O | . |
2019 年牛客多校
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019牛客暑期多校训练营第 1 场 | 79 | 8 | O | Ø | O | . | Ø | O | . | Ø | Ø | O | |
2019牛客暑期多校训练营第 2 场 | 12 | 6 | Ø | O | . | O | O | O | . | O | . | . | |
2019牛客暑期多校训练营第 3 场 | 38 | 7 | Ø | O | . | O | . | Ø | O | O | . | O | |
2019牛客暑期多校训练营第 4 场 | 62 | 7 | O | Ø | O | O | . | . | . | . | O | O | O |
2019牛客暑期多校训练营第 5 场 | 34 | 8 | O | O | Ø | . | Ø | Ø | O | O | O | . | |
2019牛客暑期多校训练营第 6 场 | 5 | Done | O | O | O | O | O | Ø | O | O | Ø | O | |
2019牛客暑期多校训练营第 7 场 | 5 | 10 | O | O | O | O | O | Ø | . | O | O | O | O |
2019牛客暑期多校训练营第 8 场 | 15 | 8 | O | O | O | O | O | ! | O | . | Ø | O | |
2019牛客暑期多校训练营第 9 场 | 37 | 6 | . | O | O | O | O | . | . | Ø | . | O | |
2019牛客暑期多校训练营第 10 场 | 100 | 6 | . | O | Ø | O | O | O | . | O | . | ! |
2019 年杭电多校
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 杭电多校训练第 1 场 | 37 | 8 | . | O | . | O | O | Ø | . | . | O | . | O | Ø | Ø |
2019 杭电多校训练第 2 场 | 84 | 6 | . | O | . | . | O | . | . | . | Ø | O | O | Ø | |
2019 杭电多校训练第 3 场 | 161 | 6 | . | Ø | . | . | Ø | O | O | . | Ø | . | Ø | ||
2019 杭电多校训练第 4 场 | 208 | 4 | O | . | . | . | . | . | . | O | Ø | . | O | ||
2019 杭电多校训练第 5 场 | 19 | 6 | ! | O | . | O | O | O | O | . | ! | Ø | |||
2019 杭电多校训练第 6 场 | 66 | 8 | Ø | O | . | . | O | O | . | O | . | Ø | Ø | O | |
2019 杭电多校训练第 7 场 | 31 | 6 | O | Ø | . | . | . | O | . | O | . | O | O | ||
2019 杭电多校训练第 8 场 | 130 | 6 | . | . | . | O | Ø | Ø | . | . | O | O | O | ||
2019 杭电多校训练第 9 场 | 267 | 4 | Ø | O | . | . | O | ! | Ø | . | . | . | . | ||
2019 杭电多校训练第 10 场 | 63 | 5 | . | . | O | Ø | O | . | . | . | O | . | O |
2019 年暑假
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 年 ACM/ICPC 北京现场赛 | 3 | 10 | O | O | O | O | Ø | O | ! | O | O | Ø | O | ||
2014 年 ACM/ICPC 广州现场赛 | 4 | 9 | O | O | Ø | O | O | . | ! | Ø | O | Ø | O | ||
2016 年 CCPC Final | 30 | 9 | O | O | . | . | Ø | Ø | O | O | O | O | . | O | |
2017 年 CCPC Final | 37 | 8 | O | ! | O | Ø | O | ! | O | . | Ø | O | O | ||
2015 年 ACM/ICPC 合肥现场赛 | 15 | 6 | Ø | . | . | Ø | O | . | O | O | O | . | |||
2016 年 CCPC 长春现场赛 | 7 | 8 | . | O | . | O | O | O | Ø | O | O | O | O | ||
2017 年 ACM/ICPC 长春现场赛 | 4 | 8 | O | O | . | . | Ø | O | O | O | . | O | . | O | . |
2016年 ACM/ICPC 沈阳现场赛 | 64 | 6 | O | O | O | . | O | . | . | Ø | . | ! | Ø | ||
2015年 ACM/ICPC 沈阳现场赛 | 11 | 6 | . | O | . | O | . | O | ! | . | Ø | . | O | O | |
2016 年 CCPC 杭州现场赛 | 14 | 8 | O | O | O | Ø | O | O | . | . | . | O | O |
网络赛
name | rank | solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 浙江大学程序设计竞赛 | 114 | 6 | O | O | O | . | O | . | O | Ø | . | O | |||
2019 中山大学程序设计竞赛 | 23 | 6 | . | O | . | O | O | . | . | O | O | . | O | ||
2019 南昌邀请赛网络赛 | 74 | 7 | O | . | . | ! | . | . | O | O | O | O | O | . | O |
2019 北京理工大学程序设计竞赛 | 10 | 8 | O | . | O | . | O | O | . | O | . | O | O | O | |
2019年 CCPC 网络赛 | 20 | 9 | O | O | O | O | O | O | O | O | ! | O | . | ||
2019 年 ICPC 南京网络赛 | 43 | 6 | O | O | . | O | O | O | . | O | . | ||||
2019 年 ICPC 南昌网络赛 | 88 | 6 | ! | O | O | . | O | O | O | O | . | ||||
2019 年 ICPC 沈阳网络赛 | 31 | 10 | O | O | O | O | O | O | O | O | . | O | O | ||
2019 年 ICPC 上海网络赛 | 74 | 7 | O | O | ! | O | O | O | ! | . | . | O | . | O |