Name | Rank | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | 4/52 | 6/11 | . | O | O | Ø | . | O | . | . | . | O | ||
Day2 | 29/99 | 2/12 | . | . | . | . | ! | Ø | . | O | . | . | ! | . |
Day3 | 9/55 | 5/10 | . | . | . | O | Ø | O | O | . | O | . | ||
Day4 | 11/64 | 6/11 | O | . | O | O | . | O | O | ! | O | . | ! | |
Day5 | 28/56 | 3/10 | ! | . | ! | . | Ø | . | ! | . | Ø | O | ||
Day6 | 3/60 | 8/10 | O | . | O | O | O | O | O | O | . | O | ||
Day7 | 6/57 | 5/10 | O | O | O | . | ! | . | O | . | O | . |
专题报告
数论
- $ST$ 表 + $\gcd$
计算几何
- 模板总结
数据结构
- 点分治
动态规划
烧桥计划:前缀 $\min$ + 单调队列
仙人掌
2018 青岛 $I$:动态 $dp$ + 极差
Todo
枚举子集的子集(D3 E)
$NTT$ (D5 E)